佳恒微(wei)信二維碼(ma)

序号 | 危險(xian)廢物名稱(cheng) | 危險廢物(wu)代碼 | 生産(chan)環節 | 危害(hai)特性 | 本年(nian)度産生量(liang)(噸) | 本年度(du)處置量(噸(dun)) | 處置時間(jian) | 處置單位(wei) | 運輸單位(wei) |
1 | HW12 900-252-12 | 塗(tu)裝 | 有毒、易(yi)燃 | 9.87 | 2025.11.3 |
十堰碧(bi)藍環保科(ke)技有限公(gong)司 |
| ||
HW49 900-041-49 | 塗裝(zhuang) | 有毒 | 7.74 | 7.74 | 2025.11.4 | ||||
3 | 廢有(you)機溶劑 | HW06 900-403-06 | 有毒、易(yi)燃 | 14.5 | 14.5 | 2025.11.4 | |||
HW08 900-218-08 | 維修設(she)備 | 有毒、易(yi)燃 | 0.5 | 0.5 | 2025.11.3 | ||||
5 | HW08 900-210-08 | 有毒 | 2.6 | 2.6 | 2025.11.3 | ||||
6 | 含(han)鉻污泥 | 污(wu)水處理 | 有(you)毒 | 68.27 | 68.27 | 2025.11.26 | |||
7 | 塗裝 | 有(you)毒、易燃 | 0.83 | 0.83 | 2025.11.3 | ||||
8 | HW49 900-041-49 | 塗裝(zhuang) | 有毒、易燃(ran) | 1.8 | 1.8 | 2025.11.3 |
•·
•›