★産品(pin)性能可(ke)靠,系統(tong)壓力低(di),使用壽(shou)命長
★采(cai)用獨特(te)的密封(feng)系統設(she)計,有效(xiao)的解決(jue)了漏油(you)、幹摩擦(ca)現象的(de)發生
外(wai)形安裝(zhuang)尺寸(括(kuo)号内的(de)尺寸表(biao)示可以(yi)根據廠(chang)家的要(yao)求進行(hang)更♻️改)



型(xing)号 | 缸徑(jing)(mm) | 杆徑(mm) | 行(hang)程(mm) | 安裝(zhuang)距(mm) | 額定(ding)壓力(MPa) | 額(e)定推力(li)(t) | 載重範(fan)圍(t) | 容積(ji)(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-E180×560ST | 180 | 80 | 560 | 1000 | 16 | 40.7 | 15~25 | 11.44 |
HG-E180×660HX | 180 | 80 | 660 | 1050 | 16 | 40.7 | 15~25 | 13.48 |
HG-E180×680ST | 180 | 80 | 680 | 1140 | 16 | 40.7 | 15~25 | 13.89 |
HG-E180×720SY | 180 | 80 | 720 | 1125 | 16 | 40.7 | 15~25 | 14.70 |
HG-E180×760HJ | 180 | 80 | 760 | 1170 | 16 | 40.7 | 15~25 | 15.52 |
HG-E180×780ST | 180 | 80 | 780 | 1140 | 16 | 40.7 | 15~25 | 15.93 |
HG-E180×790SX | 180 | 80 | 790 | 1130 | 16 | 40.7 | 15~25 | 16.13 |
··