佳(jia)恒微信(xin)二維碼(ma)
缸(gang)筒材料(liao)采用:産(chan)品采用(yong)27SiMn、45#原材料(liao)并進行(hang)了調✍️欧美一级片🚶♀️質(zhi)處理,其(qi)抗拉強(qiang)度(σb/MPa):

缸(gang)筒材料(liao)采用:産(chan)品采用(yong)27SiMn、45#原材料(liao)并進行(hang)了調✍️欧美一级片🚶♀️質(zhi)處理,其(qi)抗拉強(qiang)度(σb/MPa):
| 産品(pin)型号 | 行(hang)程 | 安裝(zhuang)距 | 額定(ding)壓力 | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | B1 | B2 | B3 | B4 | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T變(bian)幅1油缸(gang) | 885 | 1280 | 30 | 1280 | 199 | 92 | 60 | 80 | 80 | 170 | 170 | 200 | 160 | 215 | 80 | 263 | 80 | M16 | M16 |
| 20T變幅1油(you)缸 | 927 | 1288 | 31.5 | 1288 | 160 | 70 | 85 | 85 | 85 | 135 | 130 | 165 | 110 | 135 | 60 | 165 | 60 | M7 | M7 |
| 4060變幅(fu)1油缸 | 830 | 1366 | 30 | 1366 | 327 | 221 | 65 | 80 | 100 | 166 | 130 | 230 | 130 | 314 | 100 | 272 | 80 | M20 | M20 |
| 6.3變(bian)幅1油缸(gang) | 790 | 1140 | 31.5 | 1140 | 170 | 70 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 150 | 110 | 236 | 70 | 194 | 70 | M22 | M22 |
| 200變幅1油(you)缸 | 830 | 1263 | 31.5 | 1263 | 230 | 105 | 63 | 70 | 70 | 126 | 126 | 160 | 100 | 190 | 70 | 204 | 70 | M24 | M24 |
| 360變幅(fu)1油缸 | 840 | 1269 | 31.5 | 1269 | 217 | 102 | 75 | 90 | 100 | 150 | 150 | 200 | 120 | 230 | 90 | 255 | 90 | M24 | M24 |
| 400變(bian)幅1油缸(gang) | 874 | 1416 | 31.5 | 1316 | 217 | 102 | 75 | 90 | 90 | 150 | 150 | 230 | 130 | 235 | 90 | 280 | 90 | M24 | M24 |
| 500變幅1油(you)缸 | 920 | 1385 | 31.5 | 1385 | 238 | 128 | 80 | 110 | 110 | 160 | 160 | 250 | 160 | 255 | 100 | 310 | 120 | M24 | M24 |
| 600變幅(fu)1油缸 | 975 | 1439 | 31.5 | 1439 | 237 | 127 | 83 | 100 | 100 | 166 | 166 | 250 | 160 | 255 | 100 | 310 | 120 | M24 | M24 |
| 2200變(bian)幅1油缸(gang) | 790 | 1315 | 31.5 | 1315 | 257.5 | 137.5 | 77.5 | 145 | 145 | 215 | 215 | 400 | 220 | 370 | 140 | 490 | 140 | M30 | M30 |
| 2800變幅1油(you)缸 | 680 | 1330 | 32 | 1330 | 150 | 120 | 175 | 175 | 255 | 250 | 500 | 290 | 450 | 150 | 630 | 150 | M30 | M30 |
•·
••
•·