- 網站(zhan)首頁
- 歡(huan)迎訪問(wen)湖北清梦电器制造有限责任公司!
- 關(guan)于我們(men)
- 新(xin)聞中心(xin)
- 企(qi)業文化(hua)
- 産品中(zhong)心
- 技(ji)術支持(chi)
- 人(ren)才招聘(pin)
- 聯(lian)系我們(men)

| 産品(pin)型号(捆(kun)綁) | 行程(cheng) | 安裝距(ju) | 額定壓(ya)力 | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | B1 | B2 | B3 | B4 | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42m前支(zhi)腿伸縮(suo)油缸 | 2022 | 2651 | 20 | 2779 | 183 | 83 | 85 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 60 | 25 | 25 | M10 | M10 | ||||
| 47m前(qian)支腿伸(shen)縮油缸(gang) | 2435 | 2800 | 25 | 2857 | 83 | 47 | 75 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 60 | 95 | 32 | 15 | 32 | 15 | M10 | M10 | |
| 50m前支腿(tui)伸縮油(you)缸1 | 2513 | 2878 | 25 | 3044 | 207 | 127 | 30 | 80 | 80 | 95 | 70 | 26 | M10 | M10 | |||||||
| 50m前支(zhi)腿伸縮(suo)油缸1 | 2529 | 2884 | 25 | 3044 | 160 | 122 | 70 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 60 | 70 | 26 | 32 | 15 | M10 | M10 | ||
| 56m支(zhi)腿伸縮(suo)油缸1 | 2491 | 2819 | 25 | 2820 | 267 | 105 | 77 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 60 | 95 | 70 | 26 | 32 | 15 | M10 | M10 | |
| 56m支(zhi)腿伸縮(suo)油缸2 | 2500 | 2790 | 25 | 2820 | 90 | 105 | 30 | 30 | 80 | 95 | 70 | 26 | M10 | M10 | |||||||
| 57m支(zhi)腿伸縮(suo)油缸1 | 2491 | 2819 | 25 | 2820 | 267 | 105 | 77 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 60 | 95 | 70 | 26 | 32 | 15 | M10 | M10 | |
| 57m支(zhi)腿伸縮(suo)油缸2 | 2500 | 2790 | 25 | 2820 | 90 | 105 | 30 | 30 | 80 | 95 | 70 | 26 | M10 | M10 | |||||||
| 61m支(zhi)腿伸縮(suo)油缸1 | 1960 | 2438 | 25 | 2543 | 1505 | 87 | 120 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 60 | 95 | 32 | 15 | 32 | 15 | M10 | M10 | |
| 61m支(zhi)腿伸縮(suo)油缸2 | 1960 | 2361 | 25 | 2543 | 90 | 130 | 30 | 80 | 80 | 60 | 95 | 32 | 15 | M10 | M10 |
•
· ··
›
