湖北龙岩浩发机(jī)械制造有限责任(ren)公司(WAP站) | 版權所有(yǒu) 鄂ICP備17026771号-1 十堰網站(zhàn)建設 | 制作維護
地(di)址:湖北省十堰市(shi)高新區天馬大道(dao)387号 電話:400-885-7266 0719-7590366 7590668
地(di)址:湖北省十堰市(shi)高新區天馬大道(dao)387号 電話:400-885-7266 0719-7590366 7590668
--相關友情(qing)鍊接--

| 産品型号(hao) | 行程 | 安裝距 | 額定(dìng)壓力 | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | B1 | B2 | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37m前支腿擺動(dong)油缸 | 755 | 1033 | 20 | 1033 | 59 | 60 | 74 | 35 | 35 | 84 | 94 | 80 | 50 | 32 | 32 | M10 | M10 |
| 37m後支腿擺動(dong)油缸 | 371 | 641 | 20 | 641 | 59 | 50 | 76 | 35 | 35 | 84 | 94 | 80 | 50 | 2 | 32 | M10 | M10 |
| 42m後支腿擺動(dong)油缸 | 275 | 625 | 20 | 625 | 27 | 85 | 105 | 50 | 50 | 144 | 144 | 125 | 80 | 50 | 50 | M4 | M4 |
| 45m前支腿擺動(dòng)油缸 | 755 | 1033 | 20 | 1033 | 59 | 60 | 74 | 35 | 35 | 84 | 94 | 80 | 50 | 32 | 32 | M10 | M10 |
| 45m後支腿擺動(dòng)油缸 | 371 | 641 | 20 | 641 | 59 | 50 | 76 | 35 | 35 | 84 | 94 | 80 | 50 | 2 | 32 | M10 | M10 |
| 47m後支腿擺動(dòng)油缸 | 405 | 1052 | 25 | 1052 | 38 | 80 | 104 | 50 | 50 | 135 | 135 | 125 | 80 | 56 | 56 | M10 | M10 |
| 48m前支腿擺動(dong)油缸 | 968 | 1303 | 25 | 1303 | 80 | 65 | 89 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 70 | 35 | 35 | M10 | M10 |
| 48m後支腿擺動(dong)油缸 | 507 | 872 | 25 | 872 | 80 | 80 | 104 | 50 | 50 | 135 | 135 | 125 | 80 | 50 | 50 | M10 | M10 |
| 50m後腿擺動油(you)缸 | 302 | 715 | 25 | 715 | 45 | 60 | 84 | 40 | 40 | 90 | 90 | 100 | 60 | 38 | 38 | M10 | M10 |
| 52m前支腿擺動油(yóu)缸 | 990 | 1362 | 25 | 1362 | 34 | 75 | 89 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 70 | 38 | 38 | M8 | M8 |
| 52m後支腿擺動油(you)缸 | 507 | 872 | 25 | 872 | 80 | 80 | 104 | 50 | 50 | 135 | 135 | 125 | 80 | 50 | 50 | M10 | M10 |
| 56m後支腿擺動油(yóu)缸 | 432 | 752 | 25 | 752 | 34 | 60 | 78 | 40 | 40 | 90 | 90 | 100 | 60 | 38 | 38 | M10 | M10 |
| 57m後支腿擺動油(yóu)缸 | 432 | 752 | 25 | 752 | 34 | 60 | 78 | 40 | 40 | 90 | 90 | 100 | 60 | 38 | 38 | M10 | M10 |
•·
•›
·
•




